Досрочно определился победитель турнира

В Санкт-Петербурге продолжается X Международный детско-юношеский турнир по волейболу памяти Вячеслава Платонова. В турнире принимают участие 6 команд игроков 2002-2003 годов рождения: сборные Латвии и Беларуси, а также команды города Рыбинска, Ленинградской области, Санкт-Петербурга-1 и Санкт-Петербурга-2. В третий день состоялось пять матчей, которые досрочно определили победителя и призеров.

Санкт-Петербург–2 - Сборная Рыбинска – 3:1 (26:24, 22:25, 25:20, 25:13).

Ленинградская обл. - Санкт-Петербург-1 – 0:3 (12:25, 17:25, 20:25).

Сборная Беларуси - Санкт-Петербург-2 – 3:0 (25:21, 26:24, 25:18).

Санкт-Петербург–1 - Сборная Рыбинска – 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).

Сборная Латвии - Сборная Беларуси – 0:3 (19:25, 22:25, 24:26).

Турнирное положение:

1.Сборная Беларуси - 15 (15:1)

2. Санкт-Петербург-1 - 9 (9:3)

3. Санкт-Петербург-2 - 8 (9:9)

4. Сборная Рыбинска - 3 (4:10)

5.Ленинградская обл. - 3 (4:10)

6. Сборная Латвии \ - 1 (4:12)

Расписание и результаты турнира

06.05.2017

10:00 Сборная Рыбинска - Сборная Ленинградской области

12:30 Сборная Санкт-Петербурга-1 - Сборная Латвии

15:00 Награждение, торжественное закрытие

03.05.2017

Ленинградская обл. - Санкт-Петербург–2 – 0:3 (23:25, 20:25,22:25).

Сборная Латвии - Сборная Рыбинска – 1:3 (22:25, 25:11, 23:25, 20:25).

Сборная Беларуси - Санкт-Петербург–1 – 3:0 (25:18, 25:20, 25:12).

04.05.2017

Ленинградская обл. - Сборная Латвии – 3:1 (29:31, 25:14, 25:10, 25:17).

Сборная Рыбинска - Сборная Беларуси – 0:3 (14:25, 14:25, 16:25).

Санкт-Петербург- 2 - Санкт-Петербург-1 – 0:3 (17:25, 18:25, 24:26).

Сборная Беларуси - Ленинградская обл. – 3:1 (25:13, 25:16, 23:25, 25:15).

Сборная Латвии - Санкт-Петербург-2 – 2:3 (19:25, 29:27, 25:20, 20:25, 15:17).

05.05.2017

Санкт-Петербург–2 - Сборная Рыбинска – 3:1 (26:24, 22:25, 25:20, 25:13).

Ленинградская обл. - Санкт-Петербург-1 – 0:3 (12:25, 17:25, 20:25).

Сборная Беларуси - Санкт-Петербург-2 – 3:0 (25:21, 26:24, 25:18).

Санкт-Петербург–1 - Сборная Рыбинска – 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).

Сборная Латвии - Сборная Беларуси – 0:3 (19:25, 22:25, 24:26).

Пресс-служба ВК "Автомобилист"