«Автомобилист» добыл две победы во Владимире

Во Владимире завершился 3 тур финального турнира с 7 по 17 место чемпионата России в Высшей лиге «Б», зоны «Запад». В туре принимали участие 6 команд: «Академия» (Казань), «Тверь» (Тверь), «Владимир» (Владимир), «Политехник» (Вологда), «Спартак» (Москва) и «Автомобилист» (Санкт-Петербург). Санкт-петербургский «Автомобилист» одержал две победы и проиграл три встречи. По итогам 3 тура «Автомобилист» поднялся на 5 место. Следующий 4 тур пройдет с 23 по 29 апреля в Вологде.

«Автомобилист» - «Спартак» (Москва) - 3:0 (25:19, 25:20, 26:24).

«Политехник» (Вологда) - «Автомобилист» - 3:1 (14:25, 25:23, 25:19, 25:17).

«Владимир» (Владимир) - «Автомобилист» - 3:0 (25:20, 25:18, 25:17).

«Автомобилист» - «Тверь» (Тверь) - 3:1 (23:25, 25:21, 25:13, 25:21).

«Академия» (Казань) - «Автомобилист» - 3:0 (25:10, 25:13, 25:16).

Положение команд после 3 туров:

1. «Владимир» (Владимир) - 38 очков (39:12).

2. «Академия» (Казань) - 36 очка (40:13).

3. «Политехник» (Вологда) - 24 очков (27:27).

4. «Тверь» (Тверь) - 13 очков (22:34).

5. «Автомобилист» – 13 очков (16:36).

6. «Спартак» (Москва) - 11 очков (16:38).

Пресс-служба ВК Автомобилист